Specifiche tecniche
CT-SFP-BX-40U e CT-SFP-BX-40D sono ricetrasmettitori ottici SFP bidirezionali (BIDI) ad alte prestazioni in grado di trasmettere dati a 1,25 Gbps su distanze in fibra monomodale (SMF) fino a 40 chilometri. Questi ricetrasmettitori utilizzano un laser FP da 1310 nm e un fotorivelatore PIN da 1550 nm nel modello CT-SFP-BX-40U e un laser DFB da 1550 nm con fotorivelatore PIN da 1310 nm nel modello CT-SFP-BX-40D. Caratterizzati da un pacchetto SFP con connettori LC, questi moduli sono progettati per applicazioni Ethernet, Telecom e Fiber Channel. Sono pienamente conformi agli standard di sicurezza laser IEC-60825 e ai requisiti RoHS.
Grazie all'alimentazione singola a +3,3 V, alle interfacce dati compatibili con LVPECL, alle basse EMI e alla protezione ESD superiore, questi ricetrasmettitori garantiscono un funzionamento affidabile e robusto sia in ambienti commerciali che industriali. Supportano un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e +85°C per i dispositivi di tipo industriale e tra 0°C e +70°C per quelli di tipo commerciale. Le prestazioni ottiche comprendono un preciso controllo della lunghezza d'onda a 1310nm/1550nm, elevati rapporti di estinzione ed eccellente sensibilità, che li rendono ideali per i sistemi di comunicazione ottica a lunga distanza e ad alta velocità.
Questi moduli SFP BiDi sono ottimizzati per le reti Ethernet, Fibre Channel e di telecomunicazione che richiedono soluzioni economiche a fibra singola a lunga portata. Funzionano con una singola alimentazione a +3,3 V, forniscono I/O compatibili con LVPECL e incorporano una bassa EMI con una forte protezione ESD. I moduli sono certificati per la sicurezza laser IEC-60825 e conformi alla normativa RoHS.
Valori massimi assoluti
| Parametro | Simbolo | Min | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | Tst | -40 | +85 | °C |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 0 | +3.6 | V |
| Umidità relativa di esercizio | RH | 5 | 95 | % |
Condizioni operative
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temperatura della cassa (commerciale) | Tc | 0 | — | +70 | °C |
| Temperatura di esercizio (industriale) | — | -40 | — | +85 | °C |
| Dissipazione di potenza | — | — | — | 1 | W |
| Velocità dei dati | — | — | 1.25 | — | Gbps |
Caratteristiche ottiche (da 0 °C a +70 °C, Vcc = 3,3 V)
Trasmettitore
| Parametro | Variante | Min | Tipo | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda centrale | Tx 1310 | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Lunghezza d'onda centrale | Tx 1550 | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Larghezza spettrale RMS | Tx 1310 | — | — | 4 | nm |
| Larghezza spettrale RMS | Tx 1550 | — | — | 1 | nm |
| Potenza media in uscita | Tx 1310 | -5 | — | 0 | dBm |
| Potenza media in uscita | Tx 1550 | -5 | — | 0 | dBm |
| Rapporto di estinzione | — | 10 | — | 15 | dB |
| Tempo di salita/discesa (20-80%) | — | — | — | 0.26 | ns |
| Jitter totale | — | — | — | 0.43 | UI |
| Occhio ottico: Conforme a IEEE 802.3z e ANSI Fibre Channel. |
Ricevitore
| Parametro | Variante | Min | Tipo | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda centrale | Rx 1550 | 1500 | 1550 | 1600 | nm |
| Lunghezza d'onda centrale | Rx 1310 | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Sensibilità (Rsen) | — | — | — | -24 | dBm |
| Sovraccarico (Rov) | — | -3 | — | — | dBm |
| Perdita di ritorno | — | 12 | — | — | dB |
| Avviso di LOS (LOSA) | — | -36 | — | — | dBm |
| De-asserzione LOS (LOSD) | — | — | — | -24 | dBm |
| Isteresi LOS | — | 0.5 | — | 5 | dB |
Mappatura delle coppie BiDi
-
CT-SFP-BX-40U: 1310 nm FP Tx / 1550 nm PIN Rx
-
CT-SFP-BX-40D: 1550 nm DFB Tx / 1310 nm PIN Rx.
Caratteristiche elettriche (da 0 °C a +70 °C, Vcc = 3,3 V)
I/O del trasmettitore
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedenza differenziale di ingresso | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω |
| Oscillazione dell'ingresso dati (diff.) | Vin | 500 | — | 2400 | mV |
| Disabilitazione TX - Alta (disabilitazione) | — | 2.0 | — | Vcc | V |
| Disabilitazione TX - Bassa (abilitazione) | — | 0 | — | 0.8 | V |
| Guasto TX - Assert | — | 2.0 | — | Vcc | V |
| Guasto TX - De-assert | — | 0 | — | 0.8 | V |
Ricevitore I/O
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedenza differenziale di uscita | Zout | — | 100 | — | Ω |
| Oscillazione dell'uscita dati (diff.) | Vout | 370 | — | 2000 | mV |
| Rx_LOS - Asserzione | — | 2.0 | — | Vcc | V |
| Rx_LOS - De-asservito | — | 0 | — | 0.8 | V |
EEPROM e pin (riepilogo)
-
EEPROM (A0h)Include identificatore SFP, connettore LC, BR nominale di 1,25 Gbps, supporto LOS/TX_DISABLE/TX_FAULT e codici di lunghezza d'onda per il funzionamento a 1310/1550 nm.
-
Perni chiave: TX Disable (ingresso con pull-up interno), TX Fault (collettore aperto), LOS (collettore aperto), MOD-DEF[0:2] per ID seriale a 2 fili. TD± e RD± sono coppie differenziali da 100 Ω accoppiate in CA.